Bonnes nouvelles
157
Lire les bonnes nouvellesUn peu de lumière, chaque jour.
Mis à jour toutes les 3 heures. Les chiffres du jour sont partiels et augmentent au fil de la journée.
L’actualité, filtrée par l’IAAllemagne · 30 derniers jours
L’IA a compté 2 763 articles : 157 bons, 606 mauvais et 2 000 neutres.
Pas encore de période antérieure à comparer
157
Lire les bonnes nouvelles606
Voir les titres2 000
Voir les titres2 763
Bonnes nouvelles en part des bonnes et mauvaises, par jour
| Période | Bonnes nouvelles | Mauvaises nouvelles | Neutres | Part de bonnes |
|---|---|---|---|---|
| lundi 19 octobre 2026 | 6 | 23 | 48 | 21 % |
| mardi 20 octobre 2026 | 3 | 17 | 59 | 15 % |
| mercredi 21 octobre 2026 | 1 | 19 | 61 | 5 % |
| jeudi 22 octobre 2026 | 4 | 18 | 51 | 18 % |
| vendredi 23 octobre 2026 | 0 | 17 | 48 | 0 % |
| samedi 24 octobre 2026 | 5 | 12 | 52 | 29 % |
| dimanche 25 octobre 2026 | 8 | 17 | 51 | 32 % |
| lundi 26 octobre 2026 | 5 | 15 | 45 | 25 % |
| mardi 27 octobre 2026 | 4 | 14 | 53 | 22 % |
| mercredi 28 octobre 2026 | 1 | 12 | 62 | 8 % |
| jeudi 29 octobre 2026 | 1 | 17 | 25 | 6 % |
| vendredi 30 octobre 2026 | 3 | 12 | 51 | 20 % |
| samedi 31 octobre 2026 | 3 | 9 | 39 | 25 % |
| dimanche 1 novembre 2026 | 9 | 14 | 61 | 39 % |
| lundi 2 novembre 2026 | 2 | 16 | 45 | 11 % |
| mardi 3 novembre 2026 | 3 | 12 | 56 | 20 % |
| mercredi 4 novembre 2026 | 8 | 26 | 103 | 24 % |
| jeudi 5 novembre 2026 | 9 | 30 | 98 | 23 % |
| vendredi 6 novembre 2026 | 3 | 30 | 83 | 9 % |
| samedi 7 novembre 2026 | 6 | 23 | 87 | 21 % |
| dimanche 8 novembre 2026 | 12 | 26 | 84 | 32 % |
| lundi 9 novembre 2026 | 8 | 37 | 72 | 18 % |
| mardi 10 novembre 2026 | 5 | 24 | 87 | 17 % |
| mercredi 11 novembre 2026 | 7 | 26 | 76 | 21 % |
| jeudi 12 novembre 2026 | 4 | 28 | 77 | 13 % |
| vendredi 13 novembre 2026 | 8 | 24 | 78 | 25 % |
| samedi 14 novembre 2026 | 7 | 15 | 99 | 32 % |
| dimanche 15 novembre 2026 | 8 | 26 | 88 | 24 % |
| lundi 16 novembre 2026 | 7 | 31 | 73 | 18 % |
| mardi 17 novembre 2026 | 7 | 16 | 88 | 30 % |
Part des bonnes nouvelles par pays sur la même période, du plus positif au moins positif
Bonnes nouvelles par thème
Chaque jour, nous recueillons jusqu’à 200 articles par pays et par langue aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Iran, répartis sur toute la journée.
Un modèle d’IA classe chaque article comme bon, mauvais ou neutre, et écarte ce qui n’est pas de l’information : publicités, communiqués de presse, guides pratiques.
Quand plusieurs médias couvrent le même événement, l’IA les regroupe pour le compter une seule fois. Les chiffres quotidiens sont conservés pour toujours : le graphique ne cesse de s’allonger.
Les chiffres proviennent d’un échantillon quotidien de l’actualité, classé par l’IA : la part de bonnes nouvelles est donc plus parlante que les nombres bruts. L’Iran est couvert par des articles en anglais, car notre source ne propose pas d’actualité en persan.