Gute Nachrichten
157
Gute Nachrichten lesenJeden Tag ein bisschen Licht.
Alle 3 Stunden aktualisiert. Die heutigen Zahlen sind vorläufig und wachsen im Laufe des Tages.
Nachrichten, gefiltert von KIDeutschland · Letzte 30 Tage
Die KI hat 2.763 Artikel gezählt: 157 gute, 606 schlechte und 2.000 neutrale.
Noch kein früherer Zeitraum zum Vergleich
157
Gute Nachrichten lesen606
Schlagzeilen ansehen2.000
Schlagzeilen ansehen2.763
Gute Artikel als Anteil von guten und schlechten, pro Tag
| Zeitraum | Gute Nachrichten | Schlechte Nachrichten | Neutral | Anteil gut |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 19. Oktober 2026 | 6 | 23 | 48 | 21 % |
| Dienstag, 20. Oktober 2026 | 3 | 17 | 59 | 15 % |
| Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 1 | 19 | 61 | 5 % |
| Donnerstag, 22. Oktober 2026 | 4 | 18 | 51 | 18 % |
| Freitag, 23. Oktober 2026 | 0 | 17 | 48 | 0 % |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | 5 | 12 | 52 | 29 % |
| Sonntag, 25. Oktober 2026 | 8 | 17 | 51 | 32 % |
| Montag, 26. Oktober 2026 | 5 | 15 | 45 | 25 % |
| Dienstag, 27. Oktober 2026 | 4 | 14 | 53 | 22 % |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | 1 | 12 | 62 | 8 % |
| Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 1 | 17 | 25 | 6 % |
| Freitag, 30. Oktober 2026 | 3 | 12 | 51 | 20 % |
| Samstag, 31. Oktober 2026 | 3 | 9 | 39 | 25 % |
| Sonntag, 1. November 2026 | 9 | 14 | 61 | 39 % |
| Montag, 2. November 2026 | 2 | 16 | 45 | 11 % |
| Dienstag, 3. November 2026 | 3 | 12 | 56 | 20 % |
| Mittwoch, 4. November 2026 | 8 | 26 | 103 | 24 % |
| Donnerstag, 5. November 2026 | 9 | 30 | 98 | 23 % |
| Freitag, 6. November 2026 | 3 | 30 | 83 | 9 % |
| Samstag, 7. November 2026 | 6 | 23 | 87 | 21 % |
| Sonntag, 8. November 2026 | 12 | 26 | 84 | 32 % |
| Montag, 9. November 2026 | 8 | 37 | 72 | 18 % |
| Dienstag, 10. November 2026 | 5 | 24 | 87 | 17 % |
| Mittwoch, 11. November 2026 | 7 | 26 | 76 | 21 % |
| Donnerstag, 12. November 2026 | 4 | 28 | 77 | 13 % |
| Freitag, 13. November 2026 | 8 | 24 | 78 | 25 % |
| Samstag, 14. November 2026 | 7 | 15 | 99 | 32 % |
| Sonntag, 15. November 2026 | 8 | 26 | 88 | 24 % |
| Montag, 16. November 2026 | 7 | 31 | 73 | 18 % |
| Dienstag, 17. November 2026 | 7 | 16 | 88 | 30 % |
Anteil guter Nachrichten je Land im selben Zeitraum, das positivste zuerst
Gute Artikel nach Thema
Jeden Tag sammeln wir bis zu 200 Artikel pro Land und Sprache aus den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und dem Iran, verteilt über den ganzen Tag.
Ein KI-Modell bewertet jeden Artikel als gut, schlecht oder neutral und sortiert aus, was keine Nachricht ist, etwa Werbung, Pressemitteilungen und Anleitungen.
Berichten viele Medien über dasselbe Ereignis, fasst die KI sie zusammen, damit es nur einmal zählt. Die Tageszahlen werden dauerhaft gespeichert, sodass die Grafik immer weiter wächst.
Die Zahlen stammen aus einer täglichen Stichprobe der Nachrichten, sortiert von KI. Der Anteil guter Nachrichten ist daher aussagekräftiger als die absoluten Zahlen. Der Iran wird über englischsprachige Berichte abgedeckt, da unsere Quelle keine persischen Nachrichten anbietet.