Buone notizie
256
Leggi le buone notizieUn po’ di luce, ogni giorno.
Aggiornato ogni 3 ore. I numeri di oggi sono parziali e crescono nel corso della giornata.
Le notizie, filtrate dall’IAItalia · Ultimi 36 giorni
L’IA ha contato 3737 articoli: 256 buoni, 789 cattivi e 2692 neutri.
Ancora nessun periodo precedente da confrontare
256
Leggi le buone notizie789
Vedi i titoli2692
Vedi i titoli3737
Articoli buoni come quota di buoni e cattivi, per giorno
| Periodo | Buone notizie | Cattive notizie | Neutre | Quota buone |
|---|---|---|---|---|
| martedì 13 ottobre 2026 | 3 | 21 | 61 | 13% |
| mercoledì 14 ottobre 2026 | 4 | 14 | 65 | 22% |
| giovedì 15 ottobre 2026 | 3 | 14 | 61 | 18% |
| venerdì 16 ottobre 2026 | 7 | 16 | 48 | 30% |
| sabato 17 ottobre 2026 | 7 | 24 | 52 | 23% |
| domenica 18 ottobre 2026 | 4 | 18 | 54 | 18% |
| lunedì 19 ottobre 2026 | 7 | 23 | 53 | 23% |
| martedì 20 ottobre 2026 | 5 | 21 | 48 | 19% |
| mercoledì 21 ottobre 2026 | 5 | 18 | 64 | 22% |
| giovedì 22 ottobre 2026 | 3 | 16 | 48 | 16% |
| venerdì 23 ottobre 2026 | 6 | 17 | 62 | 26% |
| sabato 24 ottobre 2026 | 5 | 18 | 66 | 22% |
| domenica 25 ottobre 2026 | 6 | 20 | 59 | 23% |
| lunedì 26 ottobre 2026 | 7 | 14 | 61 | 33% |
| martedì 27 ottobre 2026 | 9 | 14 | 66 | 39% |
| mercoledì 28 ottobre 2026 | 4 | 12 | 72 | 25% |
| giovedì 29 ottobre 2026 | 5 | 14 | 64 | 26% |
| venerdì 30 ottobre 2026 | 2 | 17 | 62 | 11% |
| sabato 31 ottobre 2026 | 4 | 21 | 59 | 16% |
| domenica 1 novembre 2026 | 9 | 17 | 58 | 35% |
| lunedì 2 novembre 2026 | 10 | 15 | 50 | 40% |
| martedì 3 novembre 2026 | 4 | 12 | 65 | 25% |
| mercoledì 4 novembre 2026 | 11 | 27 | 120 | 29% |
| giovedì 5 novembre 2026 | 11 | 40 | 128 | 22% |
| venerdì 6 novembre 2026 | 13 | 24 | 97 | 35% |
| sabato 7 novembre 2026 | 7 | 30 | 89 | 19% |
| domenica 8 novembre 2026 | 8 | 34 | 76 | 19% |
| lunedì 9 novembre 2026 | 9 | 31 | 101 | 23% |
| martedì 10 novembre 2026 | 21 | 23 | 94 | 48% |
| mercoledì 11 novembre 2026 | 12 | 28 | 99 | 30% |
| giovedì 12 novembre 2026 | 9 | 29 | 98 | 24% |
| venerdì 13 novembre 2026 | 8 | 26 | 101 | 24% |
| sabato 14 novembre 2026 | 7 | 27 | 94 | 21% |
| domenica 15 novembre 2026 | 5 | 33 | 102 | 13% |
| lunedì 16 novembre 2026 | 8 | 37 | 91 | 18% |
| martedì 17 novembre 2026 | 8 | 24 | 104 | 25% |
Quota di buone notizie per Paese nello stesso periodo, dal più positivo
Articoli buoni per tema
Ogni giorno raccogliamo fino a 200 articoli per Paese e lingua da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Iran, distribuiti nell’arco della giornata.
Un modello di IA classifica ogni articolo come buono, cattivo o neutro e scarta ciò che non è una notizia, come pubblicità, comunicati stampa e guide pratiche.
Quando molte testate coprono lo stesso evento, l’IA le raggruppa perché conti una sola volta. I conteggi giornalieri restano per sempre, così il grafico continua a crescere.
I numeri provengono da un campione giornaliero delle notizie, classificato dall’IA: la quota di buone notizie è quindi più indicativa dei numeri assoluti. L’Iran è coperto tramite articoli in inglese, perché la nostra fonte non offre notizie in persiano.