خبرهای خوب
۲۵۶
خواندن خبرهای خوبهر روز، کمی روشنایی.
هر ۳ ساعت بهروز میشود. آمار امروز ناقص است و در طول روز کاملتر میشود.
اخبار، فیلترشده با هوش مصنوعیایتالیا · ۳۶ روز گذشته
هوش مصنوعی ۳٬۷۳۷ خبر شمرد: ۲۵۶ خوب، ۷۸۹ بد و ۲٬۶۹۲ خنثی.
هنوز دورهٔ قبلی برای مقایسه وجود ندارد
۲۵۶
خواندن خبرهای خوب۷۸۹
دیدن تیترها۲٬۶۹۲
دیدن تیترها۳٬۷۳۷
سهم خبرهای خوب از مجموع خوب و بد، در هر روز
| دوره | خبرهای خوب | خبرهای بد | خنثی | سهم خوب |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ مهر ۲۱, سهشنبه | ۳ | ۲۱ | ۶۱ | ۱۳٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۲, چهارشنبه | ۴ | ۱۴ | ۶۵ | ۲۲٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۳, پنجشنبه | ۳ | ۱۴ | ۶۱ | ۱۸٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۴, جمعه | ۷ | ۱۶ | ۴۸ | ۳۰٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۵, شنبه | ۷ | ۲۴ | ۵۲ | ۲۳٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۶, یکشنبه | ۴ | ۱۸ | ۵۴ | ۱۸٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۷, دوشنبه | ۷ | ۲۳ | ۵۳ | ۲۳٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۸, سهشنبه | ۵ | ۲۱ | ۴۸ | ۱۹٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۲۹, چهارشنبه | ۵ | ۱۸ | ۶۴ | ۲۲٪ |
| ۱۴۰۵ مهر ۳۰, پنجشنبه | ۳ | ۱۶ | ۴۸ | ۱۶٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱, جمعه | ۶ | ۱۷ | ۶۲ | ۲۶٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲, شنبه | ۵ | ۱۸ | ۶۶ | ۲۲٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۳, یکشنبه | ۶ | ۲۰ | ۵۹ | ۲۳٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۴, دوشنبه | ۷ | ۱۴ | ۶۱ | ۳۳٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۵, سهشنبه | ۹ | ۱۴ | ۶۶ | ۳۹٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۶, چهارشنبه | ۴ | ۱۲ | ۷۲ | ۲۵٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۷, پنجشنبه | ۵ | ۱۴ | ۶۴ | ۲۶٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۸, جمعه | ۲ | ۱۷ | ۶۲ | ۱۱٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۹, شنبه | ۴ | ۲۱ | ۵۹ | ۱۶٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۰, یکشنبه | ۹ | ۱۷ | ۵۸ | ۳۵٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۱, دوشنبه | ۱۰ | ۱۵ | ۵۰ | ۴۰٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۲, سهشنبه | ۴ | ۱۲ | ۶۵ | ۲۵٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۳, چهارشنبه | ۱۱ | ۲۷ | ۱۲۰ | ۲۹٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۴, پنجشنبه | ۱۱ | ۴۰ | ۱۲۸ | ۲۲٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۵, جمعه | ۱۳ | ۲۴ | ۹۷ | ۳۵٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۶, شنبه | ۷ | ۳۰ | ۸۹ | ۱۹٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۷, یکشنبه | ۸ | ۳۴ | ۷۶ | ۱۹٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۸, دوشنبه | ۹ | ۳۱ | ۱۰۱ | ۲۳٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۱۹, سهشنبه | ۲۱ | ۲۳ | ۹۴ | ۴۸٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲۰, چهارشنبه | ۱۲ | ۲۸ | ۹۹ | ۳۰٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه | ۹ | ۲۹ | ۹۸ | ۲۴٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه | ۸ | ۲۶ | ۱۰۱ | ۲۴٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲۳, شنبه | ۷ | ۲۷ | ۹۴ | ۲۱٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲۴, یکشنبه | ۵ | ۳۳ | ۱۰۲ | ۱۳٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲۵, دوشنبه | ۸ | ۳۷ | ۹۱ | ۱۸٪ |
| ۱۴۰۵ آبان ۲۶, سهشنبه | ۸ | ۲۴ | ۱۰۴ | ۲۵٪ |
سهم خبرهای خوب در هر کشور در همین بازه، از مثبتترین
خبرهای خوب بر اساس موضوع
هر روز تا ۲۰۰ خبر برای هر کشور و زبان از آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایران جمع میکنیم که در طول روز پخش شدهاند.
یک مدل هوش مصنوعی هر خبر را خوب، بد یا خنثی برچسب میزند و چیزهایی را که خبر نیستند، مثل تبلیغات، بیانیههای مطبوعاتی و راهنماها، کنار میگذارد.
وقتی چند رسانه یک رویداد را پوشش میدهند، هوش مصنوعی آنها را یکجا میکند تا فقط یک بار شمرده شود. آمار روزانه برای همیشه نگه داشته میشود و نمودار هر روز بلندتر میشود.
اعداد از نمونهٔ روزانهای از اخبار میآیند که هوش مصنوعی دستهبندی کرده است، پس سهم خبرهای خوب راهنمای بهتری از اعداد خام است. پوشش ایران از گزارشهای انگلیسیزبان است، چون منبع ما خبر فارسی ارائه نمیدهد.